- Puuv
- Laptop, Notebook
- MSI Bravo 15 B5DD-209XTR
MSI Bravo 15 B5DD-209XTR
-
Ekran Boyutu
15.6 İnç -
Ekran Çözünürlüğü
1920 x 1080 Piksel -
İşlemci Modeli
AMD Ryzen 7 5800H -
Bellek (RAM)
16 GB -
İşletim Sistemi:
DOS -
GPU Modeli:
AMD Radeon RX 5500M -
Sabit Disk (SSD) Boyutu:
1 TB -
Sabit Disk (HDD) Boyutu:
MSI Bravo 15 B5DD-209XTR Fiyatını, MSI Bravo 15 B5DD-209XTR Özelliklerini hızlıca Puuv ile öğren. MSI Bravo 15 B5DD-209XTR kullanıcı yorumlarına göz at ve karşılaştır.
MSI Bravo 15 B5DD-209XTR Teknik Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800H
- Bellek: 16 GB DDR4
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran: 15.6 inç FHD IPS, 144 Hz tazeleme hızı
- Grafik: AMD Radeon RX 5500M
- İşletim sistemi: DOS
Bu bilgisayar, güçlü bir işlemciye ve grafik işlemcisine sahip olduğu için yoğun görsel işlemler için uygun bir seçim olabilir. Ayrıca, 144 Hz tazeleme hızına sahip ekranı sayesinde oyun oynarken düşük gecikme süresi sağlayabilir. Ayrıca, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip olduğu için çeşitli cihazlarla bağlantı kurulabilecektir.
Diğer MSI Modelleri için Tıklayın.
Specs
Notebook GENEL BİLGİLER
Ürün Tipi | Notebook |
Ürün Amacı | Oyun |
Ürün Ailesi | MSI Bravo 15 |
Ürün Serisi | Bravo 15 B5DD |
İşletim Sistemi | DOS |
Notebook TASARIM
Genişlik | 359 mm |
Derinlik | 259 mm |
Kalınlık | 25.0 mm |
Ağırlık | 2.35 kg |
Renk | Siyah |
Notebook BELLEK
Bellek (RAM) | 16 GB |
Bellek Frekansı | 3200 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Yuvası Özellikleri | 2 Adet |
Arttırılabilir Bellek | Var |
Azami Bellek Desteği | 64 GB |
Notebook DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
Sabit Disk (SSD) | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 1 TB |
Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe 3.0) |
Notebook HARİCİ GRAFİK
Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Var |
GPU Markası | AMD |
GPU Serisi | Radeon RX |
GPU Modeli | AMD Radeon RX 5500M |
GPU Çekirdek Hızı | 1375 MHz |
GPU Çıkış Yılı | 2020 3. Çeyrek |
GPU Bellek Miktarı | 4 GB |
Notebook PİL & DİĞER
Kamera Özellikleri | HD |
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
Pil Gücü | 52.0 Wh |
Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Notebook DAHİLİ GRAFİK
Dahili Grafik Modeli | AMD Radeon Graphics |
Notebook EKRAN
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz |
Panel Tipi | LED (IPS) |
Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Notebook İŞLEMCİ
İşlemci Markası | AMD |
İşlemci Serisi | AMD Ryzen 7 |
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 7 5800H |
İşlemci Temel Frekans | 3.20 GHz |
İşlemci Artırılmış Frekans | 4.40 GHz |
İşlemci Çıkış Yılı | 2021 1.Çeyrek |
İşlemci Çekirdeği | 8 Adet |
Sanal Çekirdek | 16 Adet |
İşlemci Önbellek | 16 MB |
Transistör Mesafesi | 7 nm |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 45 W |
Notebook BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
USB 3.x | Var |
USB 3.x Adedi | 2 |
USB Type-C Adedi | 1 |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Özellikleri | 5.1 |
Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
HDMI | Var |
HDMI Özellikleri | 4K @ 60Hz |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Ethernet Özellikleri | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
Reviews
Offers
-
MSI Bravo 15 B5DD-209XTR AMD Ryzen 7 5800H 16GB 1TB SSD RX5500M Freedos 15.6
31999.00
View Offer